Yuen, Kei Yan Steffanie 袁淇欣
SFC ID:AVP161
| Organisation | Role | Activity | From | Until |
|---|---|---|---|---|
| ENDOWUS HK LIMITED | RO | Advising on securities | 2022-09-28 | - |
| RO | Asset management | 2022-09-28 | - | |
| RO | Dealing in securities | 2022-09-28 | - | |
| Rep | Advising on securities | 2022-07-18 | 2022-09-28 | |
| Rep | Asset management | 2022-07-18 | 2022-09-28 | |
| Rep | Dealing in securities | 2022-07-18 | 2022-09-28 | |
| Sensible Asset Management Limited | RO | Dealing in securities | 2022-01-27 | 2022-05-06 |
| RO | Advising on securities | 2021-11-01 | 2022-05-06 | |
| RO | Asset management | 2021-11-01 | 2022-05-06 | |
| VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED | RO | Advising on securities | 2021-11-01 | 2022-05-06 |
| RO | Dealing in securities | 2021-11-01 | 2022-05-06 | |
| VALUE PARTNERS LIMITED | RO | Advising on securities | 2021-11-01 | 2022-05-06 |
| RO | Dealing in securities | 2021-11-01 | 2022-05-06 | |
| Sensible Asset Management Limited | Rep | Advising on securities | 2021-05-11 | 2021-11-01 |
| Rep | Asset management | 2021-05-11 | 2021-11-01 | |
| VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED | Rep | Advising on securities | 2021-05-11 | 2021-11-01 |
| Rep | Dealing in securities | 2021-05-11 | 2021-11-01 | |
| Rep | Asset management | 2021-05-11 | 2022-05-06 | |
| VALUE PARTNERS LIMITED | Rep | Advising on securities | 2021-05-11 | 2021-11-01 |
| Rep | Dealing in securities | 2021-05-11 | 2021-11-01 | |
| Rep | Asset management | 2021-05-11 | 2022-05-06 | |
| Zheng He Capital Management Limited | Rep | Advising on securities | 2015-11-13 | 2017-12-25 |
| Rep | Asset management | 2015-11-13 | 2017-12-25 | |
| DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | Advising on corporate finance | 2014-09-01 | 2015-11-02 |
| BARCLAYS CAPITAL ASIA LIMITED | Rep | Advising on corporate finance | 2010-08-04 | 2014-06-20 |
| Rep | Dealing in securities | 2010-08-04 | 2014-06-20 |
No HKMA registrations in the collected records.