| Organisation | Role | Activity | From | Until |
|---|---|---|---|---|
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited | Rep | Asset management | 2023-12-12 | - |
| Everbright Securities Digital Finance (HK) Limited | RO | Dealing in securities | 2021-12-17 | - |
| Rep | Dealing in securities | 2020-06-11 | 2021-12-17 | |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited | Rep | Advising on securities | 2018-09-27 | - |
| CHINA EVERBRIGHT FOREX & FUTURES (HK) LIMITED | RO | Dealing in futures contracts | 2018-05-25 | 2024-12-31 |
| CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LIMITED | RO | Dealing in securities | 2018-05-25 | - |
| CHINA EVERBRIGHT FOREX & FUTURES (HK) LIMITED | Rep | Dealing in futures contracts | 2017-12-05 | 2018-05-25 |
| Rep | Leveraged foreign exchange trading | 2017-12-05 | 2024-12-31 | |
| CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | Dealing in securities | 2017-12-05 | 2018-05-25 |
| CES Commodities (HK) Limited | RO | Dealing in futures contracts | 2017-09-21 | - |
| Bright Fund Management Limited | Rep | Asset management | 2011-03-10 | 2023-08-31 |
| CES Commodities (HK) Limited | Rep | Advising on futures contracts | 2003-04-01 | 2003-12-30 |
| Rep | Asset management | 2003-04-01 | 2003-12-30 | |
| Rep | Dealing in futures contracts | 2003-04-01 | 2017-09-21 | |
| CES Forex (HK) Limited | Rep | Leveraged foreign exchange trading | 2003-04-01 | - |
| Everbright Securities Digital Finance (HK) Limited | Rep | Advising on corporate finance | 2003-04-01 | 2003-12-30 |
| Rep | Advising on securities | 2003-04-01 | 2003-12-30 | |
| Rep | Asset management | 2003-04-01 | 2003-12-30 | |
| Rep | Providing automated trading services | 2003-04-01 | 2003-12-30 | |
| Rep | Dealing in securities | 2003-04-01 | 2006-03-31 | |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited | Rep | Dealing in securities | 2003-04-01 | - |
| Rep | Providing automated trading services | 2003-04-01 | 2003-07-07 | |
| Rep | Advising on corporate finance | 2003-04-01 | 2003-12-30 | |
| Rep | Advising on securities | 2003-04-01 | 2003-12-30 | |
| Rep | Asset management | 2003-04-01 | 2003-12-30 |
No HKMA registrations in the collected records.