| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Forthright Capital Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2023-08-21 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2023-08-21 | - | |
| RO | 證券交易 | 2023-08-21 | - | |
| Awaken Thunder Capital Limited | RO | 提供資產管理 | 2022-03-01 | 2023-08-20 |
| Rep | 提供資產管理 | 2019-06-28 | 2022-03-01 | |
| RO | 就證券提供意見 | 2019-06-28 | 2023-08-20 | |
| RO | 證券交易 | 2019-06-28 | 2023-08-20 | |
| Quam Securities Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2015-09-29 | 2016-08-31 |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-09-29 | 2016-08-31 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2012-03-05 | 2016-08-31 | |
| Rep | 證券交易 | 2011-11-23 | 2016-08-31 | |
| King Sun Securities Limited | Rep | 證券交易 | 2006-08-15 | 2011-11-01 |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2006-04-19 | 2006-08-11 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2006-04-19 | 2006-08-11 |
| CVP Securities Limited | Rep | 證券交易 | 2004-08-17 | 2004-12-03 |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-07-22 | 2004-08-11 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2004-07-22 | 2004-08-11 |
| MEGA CAPITAL (ASIA) COMPANY LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-06-25 | 2004-06-17 |
已採集記錄中暫無金管局登記。