| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SBI E2-Capital Securities Limited | RO | 就證券提供意見 | 2024-02-23 | - |
| RO | 證券交易 | 2024-02-23 | - | |
| CEPAALLIANCE ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2019-10-16 | - |
| CEPA ALLIANCE SECURITIES LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2012-08-23 | - |
| RO | 證券交易 | 2011-10-12 | - | |
| Beijing Securities Limited | RO | 期貨合約交易 | 2011-03-14 | 2011-07-31 |
| RO | 就證券提供意見 | 2010-08-09 | 2011-07-31 | |
| RO | 證券交易 | 2010-08-09 | 2011-07-31 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2010-07-19 | 2010-08-09 | |
| Rep | 證券交易 | 2010-07-19 | 2010-08-09 | |
| INTERCHINA FUTURES LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-14 |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-14 | |
| RO | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2010-07-16 | |
| INTERCHINA SECURITIES LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-14 |
| RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-14 | |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-14 | |
| RO | 證券交易 | 2003-04-01 | 2010-07-16 |
已採集記錄中暫無金管局登記。