| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2022-09-08 | - |
| RO | 證券交易 | 2022-09-08 | - | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2022-09-08 | - |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2022-06-30 | 2022-09-08 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2022-06-30 | 2022-09-08 |
| China Galaxy International Futures (Hong Kong) Co., Limited | RO | 期貨合約交易 | 2011-12-14 | 2022-05-31 |
| China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited | RO | 證券交易 | 2011-12-14 | 2022-05-31 |
| Rep | 證券交易 | 2011-10-14 | 2011-12-14 | |
| Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2009-11-17 | 2011-09-11 |
| Rep | 證券交易 | 2009-11-17 | 2011-09-11 | |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2009-11-17 | 2011-09-11 | |
| CES Commodities (HK) Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-16 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-16 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2009-09-01 | |
| CES Forex (HK) Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2003-04-01 | 2009-09-01 |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-07-07 |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-16 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-16 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-16 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2009-09-01 |
已採集記錄中暫無金管局登記。