| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| CORNERSTONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2021-08-31 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | |
| CORNERSTONE SECURITIES LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2021-02-08 | - |
| RO | 證券交易 | 2021-02-08 | - | |
| Rakuten Securities Hong Kong Limited | RO | 槓桿式外匯交易 | 2017-04-26 | 2019-04-03 |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2017-03-28 | 2017-04-26 | |
| ADS Securities Hong Kong Limited | RO | 期貨合約交易 | 2016-05-25 | 2016-11-28 |
| RO | 證券交易 | 2016-05-25 | 2016-11-28 | |
| RO | 槓桿式外匯交易 | 2015-08-18 | 2016-11-28 | |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2015-07-03 | 2015-08-18 | |
| Saxo Capital Markets HK Limited | RO | 證券交易 | 2014-02-17 | 2015-05-21 |
| RO | 期貨合約交易 | 2013-01-10 | 2015-05-21 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2012-12-11 | 2013-01-10 | |
| Rep | 證券交易 | 2012-12-11 | 2014-02-17 | |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2012-12-11 | 2015-05-21 | |
| Great Lakes Hong Kong Limited | RO | 期貨合約交易 | 2010-04-26 | 2012-11-30 |
| T.F.S. Derivatives HK Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2009-08-10 | 2010-01-22 |
| Rep | 證券交易 | 2009-08-10 | 2010-01-22 | |
| Newedge Broker Hong Kong Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2008-10-13 | 2009-06-15 |
| SG Asset Finance (Hong Kong) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2008-10-13 | 2009-06-15 |
| Rep | 證券交易 | 2008-10-13 | 2009-06-15 | |
| Newedge Broker Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2005-05-12 | 2009-06-15 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2005-05-12 | 2009-06-15 | |
| Rep | 證券交易 | 2005-05-12 | 2009-06-15 | |
| Public Financial Securities Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-02 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-02 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-02-02 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-02-02 | |
| Public Futures Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-10-31 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-10-31 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2003-10-31 | |
| Public Pacific Securities Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-02 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-02-02 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-02-02 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-02-02 |
已採集記錄中暫無金管局登記。