| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| HENYEP SECURITIES LIMITED | RO | 證券交易 | 2023-11-21 | - |
| Rep | 證券交易 | 2023-10-30 | 2023-11-21 | |
| PEAK CLOUD LIMITED | RO | 證券交易 | 2020-10-27 | 2023-08-15 |
| RO | 期貨合約交易 | 2019-12-05 | 2023-08-15 | |
| KVB Kunlun Securities (HK) Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2019-03-26 | 2019-10-31 |
| RO | 期貨合約交易 | 2019-03-26 | 2019-10-31 | |
| CIF Global Markets (HK) Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2017-11-20 | 2018-04-06 |
| CHAOS INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2017-02-07 | 2018-04-06 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2017-01-09 | 2017-02-07 | |
| RESOCORE ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2016-06-22 | 2016-08-05 |
| RESOCORE SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2016-05-18 | 2016-08-05 |
| Seazen Resources Futures Limited | RO | 期貨合約交易 | 2015-11-19 | 2016-08-05 |
| RO | 期貨合約交易 | 2014-09-04 | 2015-02-17 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2014-02-26 | 2014-09-04 | |
| STOCKWELL COMMODITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2012-08-31 | 2014-02-07 |
| CSC FUTURES (HK) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2007-01-25 | 2010-03-31 |
| NEW TREND FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-10-25 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-10-25 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2007-01-12 |
已採集記錄中暫無金管局登記。