| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | Rep | 就證券提供意見 | 2015-06-01 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-06-01 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2015-06-01 | - | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:AOA171) | Rep | 就證券提供意見 | 2011-11-14 | 2015-05-31 |
| Rep | 提供資產管理 | 2011-11-14 | 2015-05-31 | |
| Rep | 證券交易 | 2011-11-14 | 2015-05-31 | |
| JPMorgan Funds (Asia) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2009-04-16 | 2011-04-22 |
| Rep | 提供資產管理 | 2009-04-16 | 2011-04-22 | |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2007-10-03 | 2011-04-22 |
| Rep | 提供資產管理 | 2007-10-03 | 2011-04-22 | |
| JPMorgan Funds (Asia) Limited | Rep | 證券交易 | 2007-04-25 | 2011-04-22 |
| VC BROKERAGE LIMITED | Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-08-26 |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-04-02 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-04-02 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-04-02 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-04-06 | |
| VC FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-04-02 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-04-02 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2004-04-06 |
已採集記錄中暫無金管局登記。