| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2025-06-03 | - |
| Rep | 證券交易 | 2025-06-03 | - | |
| BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2014-09-17 | 2022-07-07 |
| Rep | 證券交易 | 2014-09-17 | 2022-07-07 | |
| Jefferies Hong Kong Limited | Rep | 證券交易 | 2012-01-11 | 2014-06-09 |
| TRISKELE CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2009-06-10 | 2011-12-31 |
| Rep | 提供資產管理 | 2009-06-10 | 2011-12-31 | |
| FORE ASIA, LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2006-06-01 | 2007-10-20 |
| RO | 提供資產管理 | 2006-06-01 | 2007-10-20 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2005-12-23 | 2006-06-01 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2005-12-23 | 2006-06-01 | |
| WHARTON INVESTMENT ADVISORS LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-03-19 |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2004-03-19 | |
| Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2005-10-19 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2005-10-19 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2005-10-19 |
已採集記錄中暫無金管局登記。