| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2026-10-21 | - |
| Rep | 證券交易 | 2026-10-21 | - | |
| GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2026-08-12 | 2026-10-02 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2026-08-12 | 2026-10-02 |
| Rep | 證券交易 | 2026-08-12 | 2026-10-02 | |
| TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2025-12-05 | 2026-03-30 |
| Interactive Brokers LLC | Rep | 期貨合約交易 | 2005-06-28 | 2005-11-23 |
| Rep | 證券交易 | 2005-06-28 | 2005-11-23 | |
| BOCI COMMODITIES & FUTURES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-05-14 | 2004-11-10 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2004-05-14 | 2004-11-10 |
| China Reserve Securities Limited | Rep | 證券交易 | 2004-02-10 | 2004-02-17 |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2003-11-27 | 2004-01-08 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2003-11-27 | 2004-01-08 |
| TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2003-10-13 | 2003-11-04 |
| Rep | 證券交易 | 2003-10-13 | 2003-11-04 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。