| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| WOCOM FOREIGN EXCHANGE CO. LIMITED | RO | 槓桿式外匯交易 | 2016-03-21 | - |
| WOCOM INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2012-11-16 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2012-07-30 | - | |
| WOCOM FOREIGN EXCHANGE CO. LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2008-11-20 | 2016-03-21 |
| WOCOM LIMITED (HK) | RO | 期貨合約交易 | 2008-05-05 | - |
| WOCOM INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2006-02-02 | 2012-07-30 |
| WOCOM LIMITED (HK) | Rep | 期貨合約交易 | 2005-07-22 | 2008-05-05 |
| WOCOM SECURITIES LIMITED | RO | 證券交易 | 2005-05-10 | - |
| Rep | 證券交易 | 2005-04-06 | 2005-05-10 | |
| GRAND ONWARD SECURITIES LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2005-03-31 |
| RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2005-03-31 | |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2005-03-31 | |
| RO | 證券交易 | 2003-04-01 | 2005-03-31 |
已採集記錄中暫無金管局登記。