| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| DBS ASIA CAPITAL LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2026-09-10 | - |
| RO | 就證券提供意見 | 2026-09-10 | - | |
| RO | 證券交易 | 2026-09-10 | - | |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | |
| Rep | 證券交易 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | |
| RO | 就機構融資提供意見 | 2016-10-03 | 2022-11-17 | |
| RO | 就證券提供意見 | 2016-10-03 | 2022-11-17 | |
| RO | 證券交易 | 2016-10-03 | 2022-11-17 | |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2015-08-12 | 2016-10-03 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2015-08-12 | 2016-10-03 | |
| Rep | 證券交易 | 2015-08-12 | 2016-10-03 | |
| Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2014-11-18 | 2015-01-08 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2014-11-18 | 2015-01-08 | |
| Rep | 證券交易 | 2014-11-18 | 2015-01-08 | |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2009-03-27 | 2011-06-22 |
| Rep | 證券交易 | 2009-03-27 | 2011-06-22 | |
| LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2007-04-12 | 2008-09-29 |
| Rep | 證券交易 | 2007-04-12 | 2008-09-29 | |
| LEHMAN BROTHERS SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2007-04-12 | 2008-09-29 |
| LEHMAN BROTHERS ASIA HOLDINGS LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-14 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-14 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-08-14 | |
| LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-08-14 |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2005-10-20 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2005-10-20 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。