| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Polymer Capital Management (HK) Limited | Rep | 提供資產管理 | 2023-07-26 | - |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | RO | 就證券提供意見 | 2021-07-19 | 2023-06-30 |
| RO | 提供資產管理 | 2021-07-19 | 2023-06-30 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2015-06-01 | 2021-07-19 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-06-01 | 2021-07-19 | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:AOA171) | Rep | 就證券提供意見 | 2012-07-20 | 2015-05-31 |
| Rep | 提供資產管理 | 2012-07-20 | 2015-05-31 | |
| BOCOM International Asset Management Limited | Rep | 提供資產管理 | 2008-10-22 | 2010-10-26 |
| BOCOM International Securities Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2008-10-22 | 2010-10-26 |
| SG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2007-07-19 | 2008-08-14 |
| Rep | 提供資產管理 | 2007-07-19 | 2008-08-14 | |
| HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-12-30 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2007-07-03 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2007-07-03 |
已採集記錄中暫無金管局登記。