| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KIN BRIDGE CAPITAL LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2018-04-12 | - |
| Pamirs Capital (H.K.) Limited | RO | 證券交易 | 2012-10-18 | 2018-02-28 |
| RO | 就證券提供意見 | 2010-09-10 | 2018-02-28 | |
| RO | 提供資產管理 | 2010-09-10 | 2018-02-28 | |
| IBTS ASIA (HK) LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2009-10-28 | 2010-03-15 |
| RO | 證券交易 | 2009-10-28 | 2010-03-15 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2009-09-24 | 2009-10-28 | |
| Rep | 證券交易 | 2009-09-24 | 2009-10-28 | |
| KGI WEALTH MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2009-04-23 | 2009-09-01 |
| Rep | 證券交易 | 2009-04-23 | 2009-09-01 | |
| RO | 提供資產管理 | 2008-04-17 | 2009-09-01 | |
| RO | 就證券提供意見 | 2007-06-27 | 2009-04-23 | |
| RO | 證券交易 | 2007-06-27 | 2009-04-23 | |
| Rep | 證券交易 | 2007-05-29 | 2007-06-27 | |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | RO | 證券交易 | 2005-12-02 | 2007-04-14 |
| SINOPAC FUTURES (ASIA) LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2005-11-18 | 2007-04-14 |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2005-11-18 | 2007-04-14 |
| Rep | 證券交易 | 2004-03-15 | 2005-12-02 |
已採集記錄中暫無金管局登記。