| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Soliton Capital Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2019-01-03 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2019-01-03 | - | |
| Soliton Securities Limited | RO | 就證券提供意見 | 2019-01-03 | - |
| RO | 證券交易 | 2019-01-03 | - | |
| JVSakk Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2017-01-19 | 2019-01-02 |
| RO | 提供資產管理 | 2017-01-19 | 2019-01-02 | |
| JVSakk Asia Limited | Rep | 證券交易 | 2015-09-07 | 2019-01-02 |
| JVSakk Asset Management Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2014-02-27 | 2017-01-19 |
| Rep | 提供資產管理 | 2014-02-27 | 2017-01-19 | |
| HSBC BROKING FOREX (ASIA) LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2004-03-16 | 2007-03-10 |
| HSBC BROKING FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-03-16 | 2007-03-10 |
| HSBC BROKING FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2004-03-16 | 2007-03-10 |
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2004-03-16 | 2007-03-10 |
| HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2004-03-16 | 2007-03-10 |
已採集記錄中暫無金管局登記。