| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| CANTOR FITZGERALD (HONG KONG) CAPITAL MARKETS LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2019-09-19 | - |
| Rep | 證券交易 | 2016-05-19 | - | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2016-05-19 | 2019-09-19 | |
| Goldstream Capital Management Limited | Rep | 提供資產管理 | 2016-01-27 | 2016-05-02 |
| CANTOR FITZGERALD (HONG KONG) CAPITAL MARKETS LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2011-11-16 | 2016-01-08 |
| Rep | 證券交易 | 2011-11-16 | 2016-01-08 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2010-12-06 | 2011-07-29 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2010-09-20 | 2011-07-29 |
| Rep | 證券交易 | 2010-09-20 | 2011-07-29 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2010-09-20 | 2010-12-06 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2010-09-20 | 2010-12-06 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 證券交易 | 2010-09-20 | 2011-07-29 |
| AD Capital Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2006-09-27 | 2010-09-17 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2005-03-17 | 2010-09-17 |
已採集記錄中暫無金管局登記。