| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Polymer Capital Management (HK) Limited | Rep | 提供資產管理 | 2021-06-02 | - |
| ExodusPoint Capital Management Hong Kong, Limited | RO | 提供資產管理 | 2019-12-12 | 2020-11-03 |
| HAMON ASIAN ADVISORS LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2016-06-24 | 2019-07-12 |
| RO | 提供資產管理 | 2016-06-24 | 2019-07-12 | |
| HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2016-06-24 | 2019-07-12 |
| RO | 就證券提供意見 | 2016-06-24 | 2019-07-12 | |
| RO | 提供資產管理 | 2016-06-24 | 2019-07-12 | |
| PFP Capital Limited | RO | 就期貨合約提供意見 | 2016-06-24 | 2019-07-12 |
| RO | 就證券提供意見 | 2016-06-24 | 2019-07-12 | |
| RO | 提供資產管理 | 2016-06-24 | 2019-07-12 | |
| HAMON ASIAN ADVISORS LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2016-03-21 | 2016-06-24 |
| Rep | 提供資產管理 | 2016-03-21 | 2016-06-24 | |
| HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2016-03-21 | 2016-06-24 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2016-03-21 | 2016-06-24 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2016-03-21 | 2016-06-24 | |
| PFP Capital Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2016-03-21 | 2016-06-24 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2016-03-21 | 2016-06-24 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2016-03-21 | 2016-06-24 | |
| BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2014-02-21 | 2015-08-21 |
| Rep | 證券交易 | 2014-02-21 | 2015-08-21 | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2007-04-24 | 2008-10-12 |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Rep | 證券交易 | 2007-04-11 | 2007-04-11 |
| DAIWA SECURITIES SMBC FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2007-04-11 | 2007-04-11 |
| Central Asset Investments and Management Holdings (HK) Limited | Rep | 提供資產管理 | 2005-08-08 | 2007-03-31 |
已採集記錄中暫無金管局登記。