| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Guotai Junan FX Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2020-11-24 | - |
| GUOTAI JUNAN ASSETS (ASIA) LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2018-10-10 | - |
| GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2018-10-10 | - |
| Rep | 期貨合約交易 | 2018-10-10 | - | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2018-10-10 | - |
| Rep | 證券交易 | 2018-10-10 | - | |
| WEST BULL SECURITIES LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2018-07-20 | 2018-08-01 |
| RSI ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2017-09-21 | 2018-07-20 |
| WEST BULL SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2017-09-21 | 2018-08-01 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2014-01-06 | 2016-11-09 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2013-08-29 | 2016-11-09 | |
| Rep | 證券交易 | 2013-08-29 | 2016-11-09 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2009-09-01 | 2010-07-24 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2009-05-07 | 2010-07-24 | |
| Rep | 證券交易 | 2009-04-09 | 2010-07-24 | |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 證券交易 | 2008-07-16 | 2008-11-20 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2008-07-16 | 2008-11-20 |
| Rep | 證券交易 | 2008-07-16 | 2008-11-20 | |
| Rakuten Securities Hong Kong Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2005-12-16 | 2006-08-01 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。