| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| QUAM ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 證券交易 | 2020-02-25 | - |
| Quam Securities Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2012-05-25 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2007-05-14 | - | |
| CHINA TONGHAI (IA) LIMITED | RO | 證券交易 | 2005-02-02 | 2006-01-31 |
| Quam Securities Limited | RO | 期貨合約交易 | 2004-10-15 | - |
| QUAM ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | - | |
| RO | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-10-15 | |
| RO | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2005-02-28 | |
| QUAM CAPITAL LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2005-02-28 |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2005-02-28 | |
| RO | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2012-07-16 | |
| QUAM FUTURES LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2004-10-15 |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2005-02-28 | |
| RO | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2008-09-01 | |
| Quam Securities Limited | RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | - |
| RO | 證券交易 | 2003-04-01 | - | |
| RO | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-10-15 | |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-10-15 |
已採集記錄中暫無金管局登記。