| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2025-11-28 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2025-11-28 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2025-11-28 | - | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | RO | 提供資產管理 | 2016-01-04 | 2025-07-26 |
| RO | 就證券提供意見 | 2015-06-01 | 2025-07-26 | |
| RO | 證券交易 | 2015-06-01 | 2025-07-26 | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:AOA171) | RO | 就證券提供意見 | 2015-01-27 | 2015-05-31 |
| RO | 證券交易 | 2015-01-27 | 2015-05-31 | |
| Allianz Global Investors Hong Kong Limited | RO | 就證券提供意見 | 2015-01-27 | 2015-05-31 |
| RO | 證券交易 | 2015-01-27 | 2015-05-31 | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:AOA171) | Rep | 就證券提供意見 | 2014-10-29 | 2015-01-27 |
| Rep | 證券交易 | 2014-10-29 | 2015-01-27 | |
| Allianz Global Investors Hong Kong Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2014-10-29 | 2015-01-27 |
| Rep | 證券交易 | 2014-10-29 | 2015-01-27 | |
| INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | RO | 證券交易 | 2007-08-29 | 2014-08-08 |
| INVESCO HONG KONG LIMITED (TRADING AS INVESCO ASIA PACIFIC) | RO | 就證券提供意見 | 2007-08-29 | 2014-08-08 |
| RO | 證券交易 | 2007-08-29 | 2014-08-08 | |
| INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2006-09-11 | 2007-08-29 |
| INVESCO HONG KONG LIMITED (TRADING AS INVESCO ASIA PACIFIC) | Rep | 就證券提供意見 | 2006-09-11 | 2007-08-29 |
| Rep | 證券交易 | 2006-09-11 | 2007-08-29 | |
| JPMorgan Funds (Asia) Limited | RO | 就證券提供意見 | 2005-01-31 | 2006-08-18 |
| RO | 提供資產管理 | 2005-01-31 | 2006-08-18 | |
| RO | 證券交易 | 2005-01-31 | 2006-08-18 | |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2005-01-06 | 2006-08-18 |
| Rep | 提供資產管理 | 2005-01-06 | 2006-08-18 | |
| JPMorgan Funds (Asia) Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-15 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2004-01-15 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2004-01-15 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2005-01-31 |
已採集記錄中暫無金管局登記。