| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| MAN INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2023-10-03 | - |
| Rep | 證券交易 | 2023-10-03 | - | |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2023-10-03 | 2025-08-01 | |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2019-05-07 | 2023-10-02 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2018-11-01 | 2023-10-02 | |
| Rep | 證券交易 | 2018-11-01 | 2023-10-02 | |
| GLG Partners Hong Kong Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2018-06-19 | 2018-10-31 |
| Rep | 證券交易 | 2018-06-19 | 2018-10-31 | |
| CF GLOBAL (HK) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2018-04-23 | 2018-06-04 |
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2006-11-01 | 2007-10-30 |
已採集記錄中暫無金管局登記。