| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT COMPANY (ASIA) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2022-12-01 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2022-12-01 | - | |
| PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2021-11-24 | 2022-12-31 |
| Rep | 提供資產管理 | 2021-11-24 | 2022-12-31 | |
| CHINA LIFE FRANKLIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2019-10-10 | 2021-10-29 |
| Rep | 提供資產管理 | 2019-10-10 | 2021-10-29 | |
| ORIENT ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2017-09-21 | 2019-10-02 |
| ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2017-09-21 | 2019-10-02 |
| Rep | 證券交易 | 2017-09-21 | 2019-10-02 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。