| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Mackenzie Investments Asia Limited | Rep | 提供資產管理 | 2023-01-10 | - |
| Rep | 證券交易 | 2023-01-10 | - | |
| DWS Investments Hong Kong Limited | RO | 期貨合約交易 | 2022-04-26 | 2023-01-06 |
| RO | 證券交易 | 2022-04-26 | 2023-01-06 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2021-12-22 | 2022-04-26 | |
| Rep | 證券交易 | 2021-12-22 | 2022-04-26 | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | Rep | 提供資產管理 | 2015-07-28 | 2021-12-17 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2015-07-28 | 2021-12-17 | |
| Rep | 證券交易 | 2015-07-28 | 2021-12-17 | |
| Polen Capital HK Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2012-10-09 | 2015-06-07 |
| Rep | 證券交易 | 2012-10-09 | 2015-06-07 | |
| LLOYD GEORGE INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2012-07-19 | 2012-10-31 |
| Rep | 證券交易 | 2012-07-19 | 2012-10-31 | |
| HBK HONG KONG LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2007-09-07 | 2008-09-30 |
已採集記錄中暫無金管局登記。