| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Tor Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | 提供資產管理 | 2021-05-14 | - |
| DBG Investment Limited | RO | 就證券提供意見 | 2021-03-23 | 2021-05-09 |
| RO | 提供資產管理 | 2021-03-23 | 2021-05-09 | |
| DeepBlue Global Investment Limited | RO | 就證券提供意見 | 2017-01-13 | 2021-03-31 |
| RO | 提供資產管理 | 2017-01-13 | 2021-03-31 | |
| Fosun Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2016-09-01 | 2017-01-06 |
| RO | 提供資產管理 | 2016-09-01 | 2017-01-06 | |
| My Decker Capital Advisors Hong Kong Limited | RO | 就證券提供意見 | 2010-12-16 | 2011-04-29 |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2008-11-05 | 2008-12-10 |
| Rep | 證券交易 | 2008-11-05 | 2008-12-10 | |
| Neuberger Berman Asia Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2008-04-23 | 2008-10-24 |
| Rep | 提供資產管理 | 2008-04-23 | 2008-10-24 | |
| Rep | 證券交易 | 2008-04-23 | 2008-10-24 | |
| LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2008-01-18 | 2008-03-20 |
| Rep | 證券交易 | 2008-01-18 | 2008-03-20 |
已採集記錄中暫無金管局登記。