| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST COMPANY OF HONG KONG LIMITED, THE | Rep | 期貨合約交易 | 2026-08-06 | - |
| Rep | 證券交易 | 2026-08-06 | - | |
| MAN INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2023-10-03 | 2025-02-13 |
| Rep | 證券交易 | 2023-10-03 | 2025-02-13 | |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2023-10-03 | 2025-02-13 | |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2019-04-16 | 2023-10-02 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2019-04-08 | 2023-10-02 | |
| Rep | 證券交易 | 2019-04-08 | 2023-10-02 | |
| JANE STREET HONG KONG LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2018-03-05 | 2019-03-26 |
| Rep | 證券交易 | 2018-03-05 | 2019-03-26 |
已採集記錄中暫無金管局登記。