| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SinoPro Securities Limited | RO | 就證券提供意見 | 2024-01-23 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2024-01-23 | - | |
| RO | 證券交易 | 2024-01-23 | - | |
| AURUMX CAPITAL (HK) LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2022-06-02 | 2024-01-14 |
| RO | 提供資產管理 | 2022-06-02 | 2024-01-14 | |
| EBANG SECURITIES INTERNATIONAL (HK) LIMITED | RO | 證券交易 | 2022-05-31 | 2024-01-14 |
| Goldhorse Securities Limited | RO | 就證券提供意見 | 2019-04-18 | 2021-09-27 |
| RO | 證券交易 | 2019-04-18 | 2021-09-27 | |
| WEI DA ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2019-04-18 | 2021-03-12 |
| THE CORE SECURITIES COMPANY LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2017-07-17 | 2018-07-28 |
| RO | 提供資產管理 | 2017-07-17 | 2018-07-28 | |
| RO | 證券交易 | 2017-07-17 | 2018-07-28 | |
| SILVER NILE GLOBAL INVESTMENTS LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2017-05-18 | 2017-07-15 |
| RO | 提供資產管理 | 2017-05-18 | 2017-07-15 | |
| RO | 證券交易 | 2017-05-18 | 2017-07-15 | |
| CHINA ZHONG HENG FINANCE GROUP LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2016-10-20 | 2016-12-31 |
| RO | 提供資產管理 | 2016-10-20 | 2016-12-31 | |
| RO | 證券交易 | 2016-10-20 | 2016-12-31 | |
| CHIEF COMMODITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2010-07-29 | 2011-03-11 |
| CHIEF SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2010-07-29 | 2011-03-11 |
| SSC MANDARIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2010-07-02 | 2010-07-02 |
| RO | 就證券提供意見 | 2009-11-04 | 2010-07-02 |
已採集記錄中暫無金管局登記。