| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Tora Trading Services Limited (HK) | Rep | 提供自動化交易服務 | 2018-01-04 | 2026-01-16 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2014-12-16 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2014-12-16 | - | |
| SINOPAC ASSET MANAGEMENT (ASIA) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2014-10-28 | 2014-11-17 |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2014-05-13 | 2014-11-17 |
| Rep | 證券交易 | 2014-05-13 | 2014-11-17 | |
| YUE XIU SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 證券交易 | 2013-04-03 | 2013-06-01 |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2010-03-19 | 2010-04-08 |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2009-10-13 | 2010-04-08 |
| Rep | 證券交易 | 2009-10-13 | 2010-04-08 |
已採集記錄中暫無金管局登記。