| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | Rep | 提供資產管理 | 2022-04-07 | - |
| Rep | 期貨合約交易 | 2022-04-07 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2022-04-07 | - | |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2018-12-18 | 2022-02-16 |
| Rep | 證券交易 | 2018-12-06 | 2022-02-16 | |
| LOMBARD ODIER (HONG KONG) LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2015-11-25 | 2018-11-19 |
| Rep | 證券交易 | 2015-11-25 | 2018-11-19 | |
| China Securities (International) Brokerage Company Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2015-01-16 | 2015-11-05 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2015-01-16 | 2015-11-05 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2015-01-16 | 2015-11-05 | |
| Rep | 證券交易 | 2015-01-16 | 2015-11-05 | |
| Wanhai Securities (HK) Limited | Rep | 證券交易 | 2010-02-02 | 2010-11-30 |
已採集記錄中暫無金管局登記。