| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| First Sentier Investors (Hong Kong) Limited | RO | 就證券提供意見 | 2022-06-20 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2022-06-20 | - | |
| RO | 證券交易 | 2022-06-20 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2021-08-17 | 2022-06-20 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2021-08-04 | 2022-06-20 | |
| Rep | 證券交易 | 2021-08-04 | 2022-06-20 | |
| Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | 提供資產管理 | 2019-05-30 | 2021-06-10 |
| Rep | 證券交易 | 2019-05-30 | 2021-06-10 | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 提供資產管理 | 2017-08-17 | 2019-08-14 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2016-10-11 | 2019-08-14 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 證券交易 | 2016-07-20 | 2019-08-14 |
| GOLDMAN SACHS FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2016-07-20 | 2016-10-10 |
| Moody's Investors Service Hong Kong Limited | Rep | 提供信貸評級服務 | 2011-09-08 | 2015-06-06 |
已採集記錄中暫無金管局登記。