| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Ahead Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2026-10-20 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2026-10-20 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2026-10-02 | 2026-10-20 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2026-10-02 | 2026-10-20 | |
| Xingtai Capital Management Limited | Rep | 提供資產管理 | 2026-02-02 | 2026-08-31 |
| MATTHEWS GLOBAL INVESTORS (HONG KONG) LIMITED | RO | 證券交易 | 2020-06-05 | 2025-12-15 |
| RO | 就證券提供意見 | 2019-09-04 | 2025-12-15 | |
| RO | 提供資產管理 | 2019-09-04 | 2025-12-15 | |
| Rep | 證券交易 | 2018-06-04 | 2020-06-05 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。