| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| PARTNERS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2015-03-06 | - |
| RO | 證券交易 | 2015-03-06 | - | |
| Neutral Financial Holding Company Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2013-08-16 | 2015-02-27 |
| Rep | 證券交易 | 2013-08-16 | 2015-02-27 | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2009-01-29 | 2013-04-11 |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2008-12-09 | 2009-01-29 | |
| Rep | 證券交易 | 2008-12-09 | 2013-04-11 | |
| BOCOM International (Asia) Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2007-09-21 | 2008-08-08 |
| RO | 證券交易 | 2007-09-21 | 2008-08-08 | |
| BOCOM International Holdings Company Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2007-03-06 | 2008-03-03 |
| RO | 證券交易 | 2007-03-06 | 2008-03-03 | |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2007-01-15 | 2007-03-06 | |
| Rep | 證券交易 | 2007-01-15 | 2007-03-06 | |
| CENTRAL CHINA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2004-09-28 | 2007-01-04 |
| RO | 證券交易 | 2004-09-28 | 2007-01-04 | |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2004-09-03 | 2004-09-28 | |
| Rep | 證券交易 | 2004-09-03 | 2004-09-28 | |
| Neutral Financial Holding Company Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2003-04-29 | 2004-08-18 |
| RO | 證券交易 | 2003-04-29 | 2004-08-18 |
已採集記錄中暫無金管局登記。