| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 提供資產管理 | 2026-10-22 | - |
| Rep | 證券交易 | 2026-10-22 | - | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2026-10-22 | - |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG FUTURES LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2026-08-04 | 2026-09-28 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2026-08-04 | 2026-09-28 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2026-08-04 | 2026-09-28 |
| Rep | 證券交易 | 2026-08-04 | 2026-09-28 | |
| RO | 就證券提供意見 | 2021-12-29 | 2026-08-04 | |
| RO | 證券交易 | 2021-12-29 | 2026-08-04 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG FUTURES LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2020-11-13 | 2026-08-04 |
| RO | 期貨合約交易 | 2020-11-13 | 2026-08-04 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2014-08-29 | 2020-11-13 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2014-08-29 | 2021-12-29 |
| Rep | 證券交易 | 2014-08-29 | 2021-12-29 | |
| BOCOM International Securities Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2012-03-06 | 2014-07-18 |
已採集記錄中暫無金管局登記。