| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2025-10-30 | - |
| Rep | 證券交易 | 2025-04-28 | - | |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2025-04-28 | - |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2016-10-11 | 2024-06-01 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 提供資產管理 | 2014-10-22 | 2024-06-01 |
| Rep | 證券交易 | 2014-10-22 | 2024-06-01 | |
| GOLDMAN SACHS FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2014-10-22 | 2016-10-10 |
| SHINING CAPITAL MANAGEMENT HONG KONG LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2012-07-12 | 2013-07-31 |
已採集記錄中暫無金管局登記。