| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| BLVSIN CAPITAL LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2024-06-13 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2024-06-13 | - | |
| RO | 證券交易 | 2024-06-13 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2024-05-22 | 2024-06-13 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2024-05-22 | 2024-06-13 | |
| Rep | 證券交易 | 2024-05-22 | 2024-06-13 | |
| King Sun Securities Limited | RO | 就證券提供意見 | 2022-08-09 | 2024-04-17 |
| RO | 提供資產管理 | 2022-08-09 | 2024-04-17 | |
| RO | 證券交易 | 2022-08-09 | 2024-04-17 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | |
| Rep | 證券交易 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | |
| Aden Financial Group Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2021-11-03 | 2022-07-19 |
| RO | 就證券提供意見 | 2021-09-06 | 2022-07-19 | |
| RO | 提供資產管理 | 2021-09-06 | 2022-07-19 | |
| RO | 證券交易 | 2021-09-06 | 2022-07-19 | |
| Inheliance Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2020-04-16 | 2021-01-19 |
| RO | 提供資產管理 | 2020-04-16 | 2021-01-19 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2020-02-19 | 2020-04-16 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2020-02-19 | 2020-04-16 | |
| KCG FUND MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2018-11-01 | 2019-12-23 |
| RO | 提供資產管理 | 2018-11-01 | 2019-12-23 | |
| KCG SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2018-11-01 | 2019-12-23 |
| RO | 提供資產管理 | 2018-11-01 | 2019-12-23 | |
| RO | 證券交易 | 2018-11-01 | 2019-12-23 | |
| KCG FUND MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2018-09-07 | 2018-11-01 |
| Rep | 提供資產管理 | 2018-09-07 | 2018-11-01 | |
| KCG SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2018-09-07 | 2018-11-01 |
| Rep | 提供資產管理 | 2018-09-07 | 2018-11-01 | |
| Rep | 證券交易 | 2018-09-07 | 2018-11-01 | |
| CNI Securities Group Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2017-10-10 | 2018-07-16 |
| Rep | 證券交易 | 2017-10-10 | 2018-07-16 | |
| CNI Global Assets Management Limited (HK) | Rep | 提供資產管理 | 2017-09-22 | 2018-07-16 |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-09-18 | 2017-07-14 | |
| CNI Securities Group Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2015-09-18 | 2016-04-30 |
| Rep | 證券交易 | 2012-07-19 | 2016-04-30 |
已採集記錄中暫無金管局登記。