| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2024-08-05 | - |
| BFAM Partners (Hong Kong) Limited | Rep | 提供資產管理 | 2022-07-25 | 2023-12-31 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 證券交易 | 2019-08-09 | 2022-04-30 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2019-08-09 | 2022-04-30 |
| Rep | 證券交易 | 2019-08-09 | 2022-04-30 | |
| UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2016-12-19 | 2019-05-29 |
| Rep | 證券交易 | 2016-12-19 | 2019-05-29 | |
| UBS DERIVATIVES HONG KONG LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2015-08-28 | 2016-12-18 |
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2015-08-28 | 2019-05-29 |
| UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED | Rep | 證券交易 | 2015-08-28 | 2016-12-18 |
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2013-08-28 | 2019-05-29 |
| BOCOM International Securities Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2013-06-14 | 2013-08-16 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。