| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | Rep | 就證券提供意見 | 2021-10-08 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2021-10-08 | - | |
| VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2015-08-17 | 2021-09-20 |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-08-17 | 2021-09-20 | |
| Rep | 證券交易 | 2015-08-17 | 2021-09-20 | |
| VALUE PARTNERS LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2015-08-17 | 2021-09-20 |
| Rep | 提供資產管理 | 2015-08-17 | 2021-09-20 | |
| Rep | 證券交易 | 2015-08-17 | 2021-09-20 | |
| UBS DERIVATIVES HONG KONG LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2013-07-25 | 2015-07-25 |
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2013-07-25 | 2015-07-25 |
| Rep | 證券交易 | 2013-07-25 | 2015-07-25 | |
| UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED | Rep | 證券交易 | 2013-07-25 | 2015-07-25 |
已採集記錄中暫無金管局登記。