| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| ExodusPoint Capital Management Hong Kong, Limited | Rep | 提供資產管理 | 2026-05-06 | - |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 證券交易 | 2024-06-26 | 2026-01-29 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2024-06-26 | 2026-01-29 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 證券交易 | 2022-09-09 | 2022-09-16 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2022-09-09 | 2022-09-16 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2016-10-11 | 2018-10-10 | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 證券交易 | 2013-08-09 | 2018-10-10 |
| GOLDMAN SACHS FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2013-08-09 | 2016-10-10 |
已採集記錄中暫無金管局登記。