| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2026-10-06 | - |
| Rep | 期貨合約交易 | 2026-10-06 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2026-10-06 | - | |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2026-10-06 | - | |
| GF Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | 提供資產管理 | 2025-04-23 | 2026-04-23 |
| GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2024-07-09 | 2026-04-23 |
| Rep | 證券交易 | 2024-07-09 | 2026-04-23 | |
| SMBC NIKKO SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2021-02-17 | 2024-03-11 |
| Rep | 證券交易 | 2021-02-17 | 2024-03-11 | |
| CITIC Securities International Global Markets Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2019-04-25 | 2021-01-11 |
| Rep | 證券交易 | 2018-05-18 | 2021-01-11 | |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Rep | 證券交易 | 2017-03-13 | 2018-04-26 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2014-02-20 | 2017-02-23 |
| BOCI RESEARCH LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2013-08-29 | 2014-01-06 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2013-08-29 | 2017-02-23 |
已採集記錄中暫無金管局登記。