| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GEO Securities Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2026-10-20 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2026-10-20 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2026-10-20 | - | |
| IMPERIUM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2024-04-12 | 2025-01-20 |
| Ark Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2016-05-24 | 2021-05-20 |
| Rep | 提供資產管理 | 2016-05-24 | 2021-05-20 | |
| Rep | 證券交易 | 2016-05-24 | 2021-05-20 | |
| PROVIDENT FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2016-05-24 | 2021-05-20 |
| KARL THOMSON INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2016-01-20 | 2016-05-09 |
| Rep | 提供資產管理 | 2016-01-20 | 2016-05-09 | |
| KARL-THOMSON COMMODITIES COMPANY LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2016-01-20 | 2016-05-09 |
| KARL-THOMSON SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2016-01-20 | 2016-05-09 |
| Rep | 證券交易 | 2016-01-20 | 2016-05-09 | |
| Quam Securities Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2013-12-23 | 2015-11-20 |
| Rep | 證券交易 | 2013-12-23 | 2015-11-20 |
已採集記錄中暫無金管局登記。