| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Averest Capital Limited | RO | 證券交易 | 2026-02-25 | - |
| Rep | 證券交易 | 2025-08-05 | 2026-02-25 | |
| RO | 就證券提供意見 | 2025-04-03 | - | |
| RO | 提供資產管理 | 2025-04-03 | - | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2025-02-07 | 2025-04-03 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2025-02-07 | 2025-04-03 | |
| WESTPASS CAPITAL PARTNERS COMPANY LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2023-06-09 | 2024-08-31 |
| QINGCHI ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2020-03-31 | 2023-06-05 |
| RO | 提供資產管理 | 2020-03-31 | 2023-06-05 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2020-03-02 | 2020-03-31 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2020-03-02 | 2020-03-31 | |
| Goldenwise Capital Group Limited | RO | 就證券提供意見 | 2019-08-27 | 2020-01-03 |
| RO | 提供資產管理 | 2019-08-27 | 2020-01-03 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2019-08-06 | 2019-08-27 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2019-08-06 | 2019-08-27 | |
| China Galaxy International Asset Management (Hong Kong) Co., Limited | RO | 就證券提供意見 | 2018-10-15 | 2019-03-01 |
| RO | 提供資產管理 | 2018-10-15 | 2019-03-01 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2018-08-29 | 2018-10-15 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2018-08-29 | 2018-10-15 |
金管局記錄暫時無法載入,請稍後重試。