| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Global Fortune United (Hong Kong) Limited | RO | 提供資產管理 | 2022-09-20 | - |
| Shuang Ji (Hong Kong) Securities Limited | RO | 就證券提供意見 | 2020-09-30 | 2022-06-23 |
| RO | 提供資產管理 | 2019-09-26 | 2022-06-23 | |
| LIVEREPORT ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2018-06-20 | 2019-09-20 |
| RO | 提供資產管理 | 2018-06-20 | 2019-09-20 | |
| QUASAR SECURITIES CO., LIMITED | Rep | 證券交易 | 2017-03-21 | 2018-02-01 |
| QUASAR ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2016-11-22 | 2017-10-03 |
| RO | 提供資產管理 | 2016-11-22 | 2017-10-03 | |
| GRANSING SECURITIES CO., LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2016-04-28 | 2016-09-05 |
| Rep | 提供資產管理 | 2016-04-28 | 2016-09-05 | |
| Rep | 證券交易 | 2016-04-28 | 2016-09-05 | |
| China Sunrise Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2014-10-09 | 2015-10-31 |
| RO | 提供資產管理 | 2014-10-09 | 2015-10-31 | |
| RO | 證券交易 | 2014-10-09 | 2015-10-31 | |
| Atlantic Asset Management Limited | RO | 就證券提供意見 | 2013-11-06 | 2014-05-14 |
| RO | 提供資產管理 | 2013-11-06 | 2014-05-14 | |
| FORTUNE (HK) SECURITIES LIMITED | RO | 證券交易 | 2012-06-18 | 2013-10-21 |
| Fortune Asset Management Limited (HK) | RO | 就證券提供意見 | 2010-10-27 | 2013-10-21 |
| RO | 提供資產管理 | 2010-10-27 | 2013-10-21 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2010-10-05 | 2010-10-27 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2010-10-05 | 2010-10-27 | |
| Ark Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2010-05-27 | 2010-10-03 |
| Rep | 提供資產管理 | 2010-04-01 | 2010-10-03 | |
| Rep | 證券交易 | 2010-04-01 | 2010-10-03 | |
| ALTRUIST FINANCIAL GROUP LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2007-07-27 | 2009-12-31 |
| Rep | 提供資產管理 | 2007-04-27 | 2007-07-27 | |
| RO | 就證券提供意見 | 2007-04-27 | 2009-12-31 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2007-04-10 | 2007-04-27 | |
| SSC MANDARIN FINANCIAL SERVICES LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2004-02-06 | 2007-03-06 |
| RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2007-03-06 |
已採集記錄中暫無金管局登記。