| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Schonfeld Strategic Advisors (Hong Kong) Limited | Rep | 提供資產管理 | 2025-08-29 | - |
| MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2022-09-13 | 2025-08-04 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 證券交易 | 2019-02-20 | 2022-06-01 |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2019-02-20 | 2022-06-01 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2019-02-20 | 2022-06-01 | |
| Rep | 證券交易 | 2019-02-20 | 2022-06-01 | |
| Symmetry Investments (Hong Kong) Limited | RO | 提供資產管理 | 2017-02-15 | 2018-03-31 |
| Rep | 提供資產管理 | 2016-09-01 | 2017-02-15 | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 證券交易 | 2015-01-05 | 2016-06-01 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2015-01-05 | 2016-06-01 |
| GOLDMAN SACHS FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2015-01-05 | 2016-06-01 |
已採集記錄中暫無金管局登記。