| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2026-08-19 | - |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2024-02-02 | 2026-05-08 |
| Rep | 證券交易 | 2024-02-02 | 2026-05-08 | |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2018-05-25 | 2023-10-06 |
| Rep | 證券交易 | 2018-05-25 | 2023-10-06 | |
| BOCI ASIA LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2015-04-30 | 2018-04-26 |
| Rep | 證券交易 | 2015-04-30 | 2018-04-26 | |
| BOCI SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2015-04-30 | 2018-04-26 |
已採集記錄中暫無金管局登記。