| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| ExodusPoint Capital Management Hong Kong, Limited | Rep | 提供資產管理 | 2022-04-11 | - |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2018-09-26 | 2022-03-25 |
| Rep | 證券交易 | 2018-08-23 | 2022-03-25 | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2016-10-11 | 2018-06-29 |
| Rep | 證券交易 | 2016-10-11 | 2018-06-29 | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 證券交易 | 2016-01-15 | 2018-06-29 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2016-01-15 | 2016-10-10 |
| GOLDMAN SACHS FUTURES (ASIA) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2016-01-15 | 2016-10-10 |
已採集記錄中暫無金管局登記。