| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2023-11-17 | - |
| Guotai Junan FX Limited | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2023-11-17 | - |
| GUOTAI JUNAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2023-04-28 | - |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2023-04-28 | - |
| Soochow Securities International Brokerage Limited | Rep | 證券交易 | 2021-02-01 | 2023-04-16 |
| Soochow Securities International Futures Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2021-02-01 | 2023-04-16 |
| Quam Securities Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2020-12-17 | 2021-01-07 |
| Rep | 證券交易 | 2020-12-17 | 2021-01-07 | |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2018-12-20 | 2020-11-21 |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2018-12-20 | 2020-11-21 |
| RHB FUTURES HONG KONG LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2018-07-24 | 2018-12-10 |
| RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED | Rep | 證券交易 | 2018-07-24 | 2018-12-10 |
| BRIGHT SMART FUTURES & COMMODITIES COMPANY LIMITED | Rep | 期貨合約交易 | 2016-09-15 | 2018-03-07 |
| BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | Rep | 證券交易 | 2016-07-05 | 2018-03-07 |
已採集記錄中暫無金管局登記。