| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| WOCOM FOREIGN EXCHANGE CO. LIMITED | Rep | 槓桿式外匯交易 | 2017-10-16 | 2022-06-20 |
| WOCOM INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就證券提供意見 | 2017-10-16 | - |
| Rep | 提供資產管理 | 2017-10-16 | - | |
| WOCOM LIMITED (HK) | Rep | 期貨合約交易 | 2017-10-16 | 2022-06-20 |
| WOCOM SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2017-10-16 | 2022-06-20 |
| WOCOM INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2003-10-06 | 2017-10-16 |
| RO | 提供資產管理 | 2003-10-06 | 2017-10-16 | |
| WOCOM FOREIGN EXCHANGE CO. LIMITED | RO | 槓桿式外匯交易 | 2003-06-03 | 2017-10-16 |
| Rep | 槓桿式外匯交易 | 2003-06-02 | 2003-06-03 | |
| WOCOM LIMITED (HK) | RO | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-04-17 |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-04-17 | |
| RO | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2017-10-16 | |
| WOCOM SECURITIES LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-04-17 |
| RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-04-17 | |
| RO | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-04-17 | |
| RO | 證券交易 | 2003-04-01 | 2017-10-16 |
已採集記錄中暫無金管局登記。