| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Zerobridge Partners Advisory Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2020-09-16 | 2021-02-02 |
| Rep | 證券交易 | 2020-09-16 | 2021-02-02 | |
| MCM INVESTMENT PARTNERS LIMITED (TRADING AS MCM INVESTMENT PARTNERS) ( | RO | 提供資產管理 | 2018-07-03 | 2019-12-31 |
| Rep | 提供資產管理 | 2018-05-09 | 2018-07-03 | |
| Ascalon Capital Limited | RO | 證券交易 | 2014-01-15 | 2016-03-08 |
| Double Haven Capital (Hong Kong) Limited | Rep | 提供資產管理 | 2012-11-02 | 2013-03-01 |
| RO | 提供資產管理 | 2007-02-16 | 2012-11-02 | |
| ENHANCED INVESTMENT PRODUCTS LIMITED | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2006-08-08 | 2006-12-29 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2006-08-08 | 2006-12-29 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2006-08-08 | 2006-12-29 | |
| LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED | RO | 證券交易 | 2005-06-24 | 2006-02-24 |
| LEHMAN BROTHERS SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 證券交易 | 2005-06-24 | 2006-02-24 |
| Rep | 證券交易 | 2004-07-20 | 2005-06-24 | |
| LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED | RO | 證券交易 | 2003-12-12 | 2004-07-11 |
| LEHMAN BROTHERS SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 證券交易 | 2003-12-12 | 2004-07-11 |
| LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED | Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-06-03 | 2003-09-19 |
| RO | 期貨合約交易 | 2003-06-03 | 2006-02-24 | |
| LEHMAN BROTHERS FUTURES ASIA LIMITED | Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-06-03 | 2003-09-08 |
| RO | 期貨合約交易 | 2003-06-03 | 2006-02-24 | |
| LEHMAN BROTHERS SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-06-03 | 2003-09-04 |
| LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2003-04-23 | 2003-12-12 |
| LEHMAN BROTHERS SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 證券交易 | 2003-04-23 | 2003-12-12 |
已採集記錄中暫無金管局登記。