| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Grand Hudson Investment Management (HK) Company Limited | RO | 就證券提供意見 | 2025-01-08 | - |
| RO | 提供資產管理 | 2025-01-08 | - | |
| RO | 證券交易 | 2025-01-08 | - | |
| Yupei Fortune Capital Limited | RO | 就證券提供意見 | 2020-04-16 | 2023-03-31 |
| RO | 提供資產管理 | 2020-04-16 | 2023-03-31 | |
| RO | 證券交易 | 2020-04-16 | 2023-03-31 | |
| CF ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2018-11-22 | 2020-01-31 |
| RO | 提供資產管理 | 2018-11-22 | 2020-01-31 | |
| Rep | 就證券提供意見 | 2018-09-24 | 2018-11-22 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2018-09-24 | 2018-11-22 | |
| Yupei Fortune Capital Limited | RO | 就證券提供意見 | 2016-11-28 | 2018-08-28 |
| RO | 提供資產管理 | 2016-11-28 | 2018-08-28 | |
| RO | 證券交易 | 2016-11-28 | 2018-08-28 | |
| TENGARD FUND MANAGEMENT LIMITED | RO | 證券交易 | 2014-10-03 | 2016-11-22 |
| RO | 就證券提供意見 | 2013-11-01 | 2016-11-22 | |
| RO | 提供資產管理 | 2013-11-01 | 2016-11-22 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2012-04-23 | 2013-11-01 | |
| Rep | 證券交易 | 2012-04-23 | 2014-10-03 | |
| BMI FUNDS MANAGEMENT LIMITED | Rep | 證券交易 | 2010-10-21 | 2011-12-31 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2009-02-17 | 2011-12-31 | |
| Rep | 提供資產管理 | 2009-02-17 | 2011-12-31 | |
| KARL THOMSON INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED | Rep | 提供資產管理 | 2008-01-28 | 2009-01-09 |
| Rep | 就證券提供意見 | 2005-03-24 | 2009-01-09 |
已採集記錄中暫無金管局登記。