| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KINGSTON CORPORATE FINANCE LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2014-03-19 | 2025-07-18 |
| KINGSTON SECURITIES LIMITED | RO | 證券交易 | 2014-03-19 | 2025-07-18 |
| KINGSTON CORPORATE FINANCE LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2014-02-05 | 2014-03-19 |
| KINGSTON SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2014-02-05 | 2014-03-19 |
| GUOSEN SECURITIES (HK) CAPITAL COMPANY LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2013-10-18 | 2014-01-12 |
| RO | 證券交易 | 2013-10-18 | 2014-01-12 | |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited | RO | 證券交易 | 2012-05-09 | 2013-10-10 |
| Everbright Securities Global (HK) Limited | RO | 證券交易 | 2012-03-14 | 2013-10-10 |
| RO | 就機構融資提供意見 | 2010-12-22 | 2013-10-10 | |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2010-11-05 | 2010-12-22 | |
| Rep | 證券交易 | 2010-11-05 | 2012-03-14 | |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited | Rep | 證券交易 | 2010-11-05 | 2012-05-09 |
| Joy Silver Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2010-10-18 | 2010-10-26 |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2010-09-24 | 2010-10-18 | |
| EVOLUTION ASIA INVESTMENTS LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2010-07-12 | 2010-09-12 |
| XinKong International Securities Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2010-01-22 | 2010-06-15 |
| SOUTH CHINA CAPITAL LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | 2009-02-26 | 2009-03-19 |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 證券交易 | 2009-02-26 | 2009-03-19 |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2008-04-28 | 2009-01-10 |
| Rep | 證券交易 | 2008-04-11 | 2009-01-10 | |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2008-04-01 | 2008-04-28 | |
| KINGSTON CORPORATE FINANCE LIMITED | RO | 就機構融資提供意見 | 2007-03-20 | 2008-03-15 |
| Rep | 就機構融資提供意見 | 2004-03-19 | 2007-03-20 | |
| JS CRESVALE CAPITAL LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | - | 2004-03-19 |
| Rep | 就證券提供意見 | - | 2004-03-19 | |
| Rep | 提供資產管理 | - | 2004-03-19 | |
| JS CRESVALE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | Rep | 就機構融資提供意見 | - | 2004-03-19 |
| Rep | 就證券提供意見 | - | 2004-03-19 | |
| Rep | 提供資產管理 | - | 2004-03-19 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | - | 2004-03-19 | |
| Rep | 證券交易 | - | 2004-03-19 |
已採集記錄中暫無金管局登記。