| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Qantex Capital Markets Limited | RO | 期貨合約交易 | 2025-08-21 | - |
| RO | 證券交易 | 2025-05-06 | - | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2025-05-06 | 2025-08-21 | |
| De Riva Asia Limited | RO | 期貨合約交易 | 2020-07-03 | 2025-02-06 |
| RO | 證券交易 | 2020-07-03 | 2025-02-06 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2020-04-01 | 2020-07-03 | |
| Rep | 證券交易 | 2020-04-01 | 2020-07-03 | |
| CANTOR FITZGERALD (HONG KONG) CAPITAL MARKETS LIMITED | RO | 期貨合約交易 | 2014-10-17 | 2019-12-31 |
| RO | 期貨合約交易 | 2011-06-03 | 2012-12-10 | |
| BGC SECURITIES (HONG KONG) LLC | RO | 期貨合約交易 | 2008-06-25 | 2019-12-31 |
| RO | 證券交易 | 2008-06-25 | 2019-12-31 | |
| Rep | 證券交易 | 2008-02-25 | 2008-06-25 | |
| MF Global Hong Kong Limited | RO | 證券交易 | 2007-04-30 | 2008-01-14 |
| RO | 期貨合約交易 | 2005-08-26 | 2008-01-14 | |
| MF Global Securities HK Limited | RO | 證券交易 | 2005-08-26 | 2007-04-30 |
| SG Asset Finance (Hong Kong) Limited | Rep | 期貨合約交易 | 2003-10-21 | 2005-06-07 |
| Newedge Broker Hong Kong Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-06-13 | 2005-05-24 |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-06-13 | 2005-06-07 | |
| SG Asset Finance (Hong Kong) Limited | Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-06-13 | 2003-07-09 |
| Rep | 證券交易 | 2003-06-13 | 2005-06-07 | |
| Newedge Broker Limited | Rep | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2003-06-13 |
| Rep | 提供資產管理 | 2003-04-01 | 2003-06-13 | |
| Rep | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-06-13 | |
| Rep | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2003-06-13 | |
| Rep | 證券交易 | 2003-04-01 | 2003-06-13 |
已採集記錄中暫無金管局登記。